Descrição
CONECTIVIDADE | |
Entrada de áudio | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Saída áudio | Sim |
DETALHES TÉCNICOS | |
Baías externas | N/A |
Baías internas | 2 x 2.5″ |
Botão ligar/desligar | Sim |
Botão reset | Sim |
Comprimento máximo de CPU de congelação | 16 cm |
Comprimento máximo de PSU | 21 cm |
Comprimento máximo de cartões gráficos | 33 cm |
Cor do produto | Preto |
Fator forma | Mini Tower |
Filtro anti-pó | Sim |
Forma de factores suportados da motherboard | mATX, Mini-ITX |
Lado da janela | Sim |
Material | SPCC |
Número de baías de 2.5″ | 2 |
Número de baías de 3,5″ | 2 |
Painéis de vidro temperado | Sim |
Quantidade de ranhuras de expansão | 4 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | |
Fonte de alimentação incluída | Não |
MÍDIA DE ARMAZENAMENTO | |
Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5,3.5″ |
PESOS E DIMENSÕES | |
Altura | 208 mm |
Comprimento | 360 mm |
Grossura do material | 0,6 mm |
Peso do produto | 5,12 kg |
REFRIGERAÇÃO | |
Diâmetros de ventiladores de topo compatíveis | 120,240 mm |
Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 120 mm |
Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 120 mm |
Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 2 |
Quantidade de ventoinhas superiores compatíveis | 2 |
Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
Tamanhos compatíveis de ventoinha frontal | 120 mm |
Tamanhos compatíveis de ventoinha superior | 240 mm |
Tamanhos compatíveis de ventoinha traseira | 120 mm |
Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |