Descrição
CONECTIVIDADE | |
Entrada de áudio para dados | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Saída áudio | Sim |
DETALHES TÉCNICOS | |
Adequado para | Jogos |
Baías externas | N/A |
Baías internas | 2 x 3.5″ |
Botão ligar/desligar | Sim |
Comprimento máximo de CPU de congelação | 15,5 cm |
Comprimento máximo de cartões gráficos | 34 cm |
Cor da caixa | Preto |
Cor de iluminação | Vermelho/Verde/Azul |
Fator de forma | Torre-Midi |
Forma de factores suportados da motherboard | ATX, mATX |
Iluminação | Sim |
Lado da janela | Sim |
Localização de iluminação | Frente |
Material | SPCC |
Modelo | PC |
Nº de ranhuras de expansão | 7 |
Número de 2.5″ bays | 2 |
Número de baías de 3,5″ | 2 |
Número interno 3.5″ bays | 2 |
Painéis de vidro temperado | Sim |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | |
Fonte de alimentação incluída | Não |
MÍDIA DE ARMAZENAMENTO | |
Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5,3.5″ |
PESOS E DIMENSÕES | |
Altura da Unidade | 453 mm |
Espessura dos painéis de vidro temperado | 4 mm |
Largura do produto | 196 mm |
Peso do produto | 4 kg |
Profundidade da Unidade | 423 mm |
REFRIGERAÇÃO | |
Diâmetro de ventiladores de topo suportado | 120 mm |
Diâmetro de ventiladores frontais suportado | 120 mm |
Diâmetro de ventiladores traseiros suportado | 120 mm |
Tamanho suportado para ventoinha frontal | 120,240 mm |
Tamanho suportado para ventoinha traseira | 120 mm |
Ventiladores de topo máximos | 1 |
Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores traseiros máximos | 1 |
Ventoinhas frontais máximas | 3 |