Descrição
CARACTERÍSTICAS | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Componente para | PC/server |
Configuração da memória (módulos x dimensões) | 1 x 16 GB |
ECC | Não |
Factor de forma de memória | 288-pin DIMM |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Sim |
Latência CAS | 16 |
Norma JEDEC | Sim |
Perfil SPD | Sim |
Tempo activo row | 32 ns |
Tempo de ciclo row | 45,75 ns |
Tensão de potência de programação (VPP) | 2,5 V |
Tipo de memória | DDR4 |
Tipo de memória armazenada | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de refrigeração | Dissipador de calor |
Velocidade do clock | 3200 MHz |
Versão Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | 2,0 |
Voltagem de memória | 1.2,1.35 V |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 – 100 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 – 85 °C |
PESOS E DIMENSÕES | |
Altura | 34,1 mm |
Comprimento | 133,3 mm |
Largura | 7,2 mm |