Descrição
ZS Mobile Android versão PRO ( licença mensal)
ZS MOBILE PRO | |
Sistema nativo em Android | ![]() |
Ligação com impressoras com ou sem fios | ![]() |
Faturação em Telemóvel-, Tablet ou PDA | ![]() |
Emissão de Fatura-Recibo e Fatura Simplificada | ![]() |
Cópias de segurança | ![]() |
Consulta de Conta Corrente de Clientes entre lojas | ![]() |
Criação de Famílias, Subfamílias e Produtos no Dispositivo Móvel | ![]() |
Possibilidade de Associar Imagens a Produtos | ![]() |
Listagens de Mapas e Resultados Periódicos para a Contabilidade | ![]() |
Operacional mesmo sem ligação à internet, até 5 dias | ![]() |
Emissão de Fatura a Crédito, Recibo e Nota de Crédito | ![]() |
Guias Globais, de Remessa e de Transporte (comunicação AT via webservice) | ![]() |
Gestão de Propriedades e Características | ![]() |
Encomendas, Orçamentos e outros Documentos | ![]() |
Faturação georreferenciada | ![]() |
Gestão, Consulta e Impressão do estado de Stock, em Trânsito | ![]() |
Pagamentos múltipos | ![]() |
Talões de troca | ![]() |
Gestão de Propriedades e Caraterísticas | ![]() |
Interface com ligação a Balanças de Pesagem e Impressoras via bluetooth ou wi-fi | ![]() |
Pagamentos móveis (MBWAY, MEO Wallet, SEQR) | ![]() |
Requisitos mínimos para utilização do software ZS POS MOBILE:
– Funcionamento em smartphone e tablet, sistema operativo android versão 4.4 ou superior.
– Conexão à internet.